北美洲各国国际区号一览表
国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 |
美国 | 001 | 21:00 | US | -13 | 加拿大 | 001 | 21:00 | CA | -13 |
中途岛 | 001808 | 夏威夷 | 001808 | ||||||
威克岛 | 001808 | 安圭拉岛 | 001809 | AI | -12 | ||||
维尔京群岛 | 001809 | 圣卢西亚 | 001809 | LC | -12 | ||||
波多黎各 | 001809 | PR | -12 | 牙买加 | 001809 | JM | -12 | ||
巴哈马 | 001809 | BS | -13 | 巴巴多斯 | 001809 | BB | -12 | ||
阿拉斯加 | 001907 | 多米尼加 | 001809 | do | -12 | ||||
格陵兰岛 | 00299 |
南美洲各国国际区号一览表
国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 |
福克兰群岛 | 00500 | 伯利兹 | 00501 | 22:00 | BZ | -14 | |||
危地马拉 | 00502 | 22:00 | GT | -14 | 萨尔瓦多 | 00503 | 22:00 | SV | -14 |
洪都拉斯 | 00504 | 22:00 | SV | -14 | 尼加拉瓜 | 00505 | |||
哥斯达黎加 | 00506 | 22:00 | CR | -14 | 巴拿马 | 00507 | 21:00 | PA | -13 |
海地 | 00509 | 21:00 | HT | -13 | 秘鲁 | 0051 | 21:00 | PE | -13 |
墨西哥 | 0052 | 22:00 | MX | -15 | 古巴 | 0053 | 21:00 | CU | -13 |
阿根廷 | 0054 | 19:00 | AR | -11 | 巴西 | 0055 | 19:00 | BR | -11 |
智利 | 0056 | 21:00 | CL | -13 | 哥伦比亚 | 0057 | 21:00 | CO | 0 |
委内瑞拉 | 0058 | 21:00 | VE | -12.5 | 玻利维亚 | 00591 | 20:00 | BO | -12 |
圭亚那 | 00592 | 19:00 | GY | -11 | 厄瓜多尔 | 00593 | 21:00 | EC | -13 |
法属圭亚那 | 00594 | 20:00 | GF | -12 | 巴拉圭 | 00595 | 20:00 | PY | -12 |
马提尼克 | 00596 | 20:00 | -12 | 苏里南 | 00597 | SR | -11.5 | ||
乌拉圭 | 00598 | 19:00 | UY | -10.5 |
非洲各国国际区号一览表
国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 |
埃及 | 0020 | 14:00 | EG | -6 | 摩洛哥 | 00210 | 14:00 | MA | -6 |
阿尔及利亚 | 00213 | 15:00 | DZ | -8 | 突尼斯 | 00216 | 15:00 | TN | -7 |
利比亚 | 00218 | 14:00 | LY | -6 | 冈比亚 | 00220 | GM | -8 | |
塞内加尔 | 00221 | 16:00 | SN | -8 | 毛里塔尼亚 | 00222 | |||
马里 | 00223 | 16:00 | ML | -8 | 几内亚 | 00224 | 16:00 | GN | -8 |
科特迪瓦 | 00225 | -6 | 布基拉法索 | 00226 | |||||
尼日尔 | 00227 | 16:00 | NE | -8 | 多哥 | 00228 | 16:00 | TG | -8 |
贝宁 | 00229 | 毛里求斯 | 00230 | 12:00 | MU | -4 | |||
利比里亚 | 00231 | 16:00 | LR | -8 | 塞拉利昂 | 00232 | |||
加纳 | 00233 | GH | -8 | 尼日利亚 | 00234 | 15:00 | NG | -7 | |
乍得 | 00235 | 15:00 | TD | -7 | 中非 | 00236 | CF | -7 | |
喀麦隆 | 00237 | 15:00 | CM | -7 | 佛得角 | 00238 | |||
圣多美 | 00239 | ST | -8 | 普林西比 | 00239 | ST | -8 | ||
赤道几内亚 | 00240 | 加蓬 | 00241 | GA | -7 | ||||
刚果 | 00242 | 15:00 | CG | -7 | 扎伊尔 | 00243 | 15:00 | ||
安哥拉 | 00244 | 15:00 | AO | -7 | 几内亚比绍 | 00245 | |||
阿森松 | 00247 | -8 | 塞舌尔 | 00248 | SC | -4 | |||
苏丹 | 00249 | 14:00 | SD | -6 | 卢旺达 | 00250 | |||
埃塞俄比亚 | 00251 | ET | -5 | 索马里 | 00252 | 13:00 | SO | -5 | |
吉布提 | 00253 | DJ | -5 | 肯尼亚 | 00254 | 13:00 | KE | -5 | |
坦桑尼亚 | 00255 | 13:00 | TZ | -5 | 乌干达 | 00256 | UG | -5 | |
布隆迪 | 00257 | 14:00 | 莫桑比克 | 00258 | MZ | -6 | |||
赞比亚 | 00260 | 14:00 | ZM | -6 | 马达加斯加 | 00261 | 13:00 | MG | -5 |
留尼旺岛 | 00262 | 津巴布韦 | 00263 | 14:00 | ZW | -6 | |||
纳米比亚 | 00264 | NA | -7 | 马拉维 | 00265 | MW | -6 | ||
莱索托 | 00266 | LS | -6 | 博茨瓦纳 | 00267 | BW | -6 | ||
斯威士兰 | 00268 | 科摩罗 | 00269 | ||||||
南非 | 0027 | 14:00 | ZA | -6 | 圣赫勒拿 | 00290 | |||
阿鲁巴岛 | 00297 | 法罗群岛 | 00298 |
欧洲各国国际区号一览表
国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 |
俄罗斯 | 007 | 13:00 | RU | -5 | 希腊 | 0030 | 14:00 | GR | -6 |
荷兰 | 0031 | 15:00 | NL | -7 | 比利时 | 0032 | 15:00 | BE | -7 |
法国 | 0033 | 16:00 | FR | -8 | 西班牙 | 0034 | 16:00 | ES | -8 |
直布罗陀 | 00350 | 16:00 | GI | -8 | 葡萄牙 | 00351 | 16:00 | PT | -8 |
卢森堡 | 00352 | 15:00 | LU | -7 | 爱尔兰 | 00353 | 16:00 | IE | -4.5 |
冰岛 | 00354 | 17:00 | IS | -9 | 阿尔巴尼亚 | 00355 | 15:00 | AL | -7 |
马耳他 | 00356 | 15:00 | MT | -7 | 塞浦路斯 | 00357 | 14:00 | CY | -6 |
芬兰 | 00358 | 14:00 | FI | -6 | 保加利亚 | 00359 | 14:00 | BG | -6 |
匈牙利 | 00336 | 15:00 | HU | -7 | 德国 | 0049 | 15:00 | DE | -7 |
塞尔维亚 | 00338 | 意大利 | 0039 | 15:00 | IT | -7 | |||
圣马力诺 | 00223 | SM | -7 | 梵蒂冈 | 00396 | 15:00 | |||
罗马尼亚 | 0040 | 14:00 | RO | -6 | 瑞士 | 0041 | 15:00 | CH | -7 |
列支敦士登 | 004175 | 15:00 | LI | -7 | 奥地利 | 0043 | 15:00 | AT | -7 |
英国 | 0044 | 16:00 | GB | -8 | 丹麦 | 0045 | 15:00 | DK | -7 |
瑞典 | 0046 | 15:00 | SE | -7 | 挪威 | 0047 | 15:00 | NO | -7 |
波兰 | 0048 | 15:00 | PL | -7 |
大洋州各国国际区号一览表
国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 |
澳大利亚 | 0061 | 6:00 | AU | +2 | 新西兰 | 0064 | 4:00 | NZ | +4 |
关岛 | 00671 | GU | +2 | 科科斯岛 | 006722 | ||||
诺福克岛 | 006723 | 圣诞岛 | 006724 | ||||||
瑙鲁 | 00674 | 4:00 | NR | +4 | 汤加 | 00676 | 4:00 | TO | +4 |
所罗门群岛 | 00677 | SB | +3 | 瓦努阿图 | 00678 | ||||
斐济 | 00679 | 4:00 | FJ | +4 | 科克群岛 | 00682 | |||
纽埃岛 | 00683 | 东萨摩亚 | 00684 | -19 | |||||
西萨摩亚 | 00685 | -19 | 基里巴斯 | 00686 | |||||
图瓦卢 | 00688 |
亚洲各国国际区号一览表
国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 |
马来西亚 | 0060 | 8:00 | MY | -0.5 | 印度尼西亚 | 0062 | 9:00 | ID | -0.5 |
菲律宾 | 0063 | 8:00 | PH | 0 | 新加坡 | 0065 | 8:30 | SG | +0.5 |
泰国 | 0066 | 9:00 | TH | -1 | 文莱 | 00673 | 8:00 | BN | 0 |
日本 | 0081 | 7:00 | JP | +1 | 韩国 | 0082 | 7:00 | KR | +1 |
越南 | 0084 | 9:00 | VN | -1 | 朝鲜 | 00850 | 7:00 | KP | +1 |
香港 | 00852 | 8:00 | HK | 0 | 澳门 | 00853 | 8:00 | MO | 0 |
柬埔寨 | 00855 | 9:00 | KH | -1 | 老挝 | 00856 | 9:00 | LA | -1 |
中国 | 0086 | 8:00 | CN | 0 | 台湾 | 00886 | 8:00 | TW | 0 |
孟加拉国 | 00880 | 6:00 | BD | -2 | 土耳其 | 0090 | 14:00 | TR | -6 |
印度 | 0091 | 11:00 | IN | -2.5 | 巴基斯坦 | 0092 | 10:00 | PK | -2.5 |
阿富汗 | 0093 | 8:00 | AF | 0 | 斯里兰卡 | 0094 | 11:00 | LK | -2.5 |
缅甸 | 0095 | 9:30 | MM | -1.5 | 马尔代夫 | 00960 | 15:00 | MV | -7 |
黎巴嫩 | 00961 | 14:00 | LB | -6 | 约旦 | 00962 | 14:00 | JO | -6 |
叙利亚 | 00963 | 14:00 | SY | -6 | 伊拉克 | 00964 | 13:00 | IQ | -5 |
科威特 | 00965 | 13:00 | KW | -5 | 沙特阿拉伯 | 00966 | 13:00 | SA | -5 |
阿曼 | 00968 | 12:00 | OM | -4 | 以色列 | 00972 | 14:00 | IL | -6 |
巴林 | 00973 | 13:00 | BH | -5 | 卡塔尔 | 00974 | 13:00 | QA | -5 |
不丹 | 00975 | 蒙古 | 00976 | 8:00 | MN | 0 | |||
尼泊尔 | 00977 | 11:00 | NP | -2.5 | 伊朗 | 0098 | 13:00 | IR | -4.5 |